lebanta_la_page

Lihlahisoa

 
Letoto la J2
Ho falla Mokoti Thabeng Likepe Ho tsitsa ho hoholo Nomoro ea Karolo
CC CI Lebelo (rpm) Phallo (thapama) Torque (Nm) Khatello (bara)
8.2 0.5 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16"UNO E felile e Koetsoe 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16" Lehlakoreng la UNO le nang le Port 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 End Ported ea G3/8 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 e nang le Lehlakore le ka Hare 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16"UNO E felile e Koetsoe 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16" Lehlakore la UNO le kobehileng 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 End Ported ea G3/8 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 e nang le mahlakore a mahlakoreng 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16"UNO E felile e Koetsoe 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16" Lehlakoreng la UNO le nang le Port 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 End Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 e nang le Lehlakore le ka Hare 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16" UNO End Ported 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 5/8" e nang le linotlolo Bolt e 5 9/16" Lehlakoreng la UNO le nang le Port 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 End Porled 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 Senotlolo sa 16mm Bolt e 5 G3/8 e nang le Lehlakore le ka Hare 650 21 50 121 129-0024-002
   
Litiiso-J2 Series
Nomoro ea Karolo Tlhaloso
60580-000 Sete ea Seal ea Buna N bakeng sa Moralo oa -002
   
123456>> Leqephe la 1 / 18